Struktura počítačů – zápočet 2022
započteno, jestliže bodů ≥ 14
| 1. termín testu 23. 11. 2022 |
| číslo | bodů |
| 221001 | 17 |
| 221002 | 19 |
| 221003 | 10 |
| 221004 | 20 |
| 221005 | 17 |
| 221006 | 12 |
| 221007 | 18 |
| 221008 | 13 |
| 221009 | 17 |
| 221010 | 18 |
| 221011 | 20 |
| 221012 | 17 |
| 221013 | 19 |
| 221014 | 15 |
| 221015 | 19 |
| 221016 | 18 |
| 221017 | 17 |
| 221018 | 9 |
| 221019 | 18 |
| 221021 | 15 |
| 221023 | 14 |
| 221026 | 13 |
| 221028 | 20 |
| 221030 | 18 |
| 221032 | 14 |
| 221034 | 20 |
| 221036 | 19 |
| 221038 | 9 |
| 221039 | 16 |
| 221040 | 10 |
| 221041 | 13 |
| 221042 | 20 |
| 221043 | 9 |
| 221044 | 14 |
| 221045 | 14 |
| 221046 | 19 |
| 221047 | 12 |
| 221048 | 16 |
| 221049 | 14 |
| 221050 | 16 |
| 221051 | 12 |
| 221052 | 20 |
| 221053 | 14 |
| 221054 | 13 |
| 221055 | 19 |
| 221056 | 20 |
| 221057 | 19 |
| 221058 | 20 |
| 221059 | 17 |
| 221060 | 20 |
| 221061 | 20 |
| 221062 | 15 |
| 221063 | 16 |
| 221064 | 14 |
| 221065 | 18 |
| 221066 | 13 |
| 221067 | 20 |
| 221068 | 15 |
| 221069 | 15 |
| 221070 | 14 |
| 221071 | 15 |
| 221072 | 19 |
| 221073 | 20 |
| 221074 | 19 |
| 221075 | 9 |
| 221076 | 18 |
| 221077 | 18 |
| 221078 | 14 |
| 221079 | 17 |
| 221080 | 8 |
| 221081 | 13 |
| 221082 | 12 |
| 221085 | 18 |
| 221086 | 15 |
| 221087 | 17 |
| 221088 | 15 |
| 221089 | 20 |
| 221090 | 18 |
| 221091 | 16 |
| 221092 | 20 |
| 221093 | 15 |
| 221094 | 18 |
| 221096 | 17 |
| 221098 | 20 |
| 221099 | 12 |
| 221100 | 13 |
| 221101 | 16 |
| 221102 | 10 |
| 221103 | 15 |
| 221104 | 17 |
| 221105 | 17 |
| 221106 | 17 |
| 221108 | 18 |
| 221110 | 12 |
| 221112 | 15 |
| 221114 | 16 |
| 221116 | 16 |
| 221118 | 15 |
| 221119 | 14 |
| 221120 | 13 |
| 2. termín testu 14. 12. 2022 |
| číslo | bodů |
| 22201 | 18 |
| 22202 | 18 |
| 22203 | 20 |
| 22204 | 19 |
| 22205 | 10 |
| 22206 | 18 |
| 22207 | 15 |
| 22208 | 14 |
| 22209 | 17 |
| 22210 | 15 |
| 22211 | 18 |
| 22212 | 15 |
| 22213 | 20 |
| 22214 | 17 |
| 22215 | 19 |
| 22216 | 19 |
| 22217 | 20 |
| 22219 | 11 |
| 22221 | 15 |
| 22223 | 13 |
| 22225 | 16 |
| 22239 | 19 |
| 3. termín testu 4. 1. 2023 |
| číslo | bodů |
| 22227 | 9 |
| 22229 | 16 |
| 22231 | 8 |
| 22237 | 3 |