Struktura počítačů – zápočet 2023
celá jména nejsou uvedena z důvodu GDPR a stížnosti jednoho studenta
splněno, jestliže bodů ≥ 14
| 1. termín testu 23. 11. 2023 |
| iniciály | bodů |
| A A | 7 |
| F B | 17 |
| M B | 17 |
| B B | 5 |
| M B | 13 |
| A B | 17 |
| D B | 3 |
| R B | 19 |
| J B | 10 |
| J B | 14 |
| L B | 12 |
| V B | 17 |
| A B | 14 |
| B C | 20 |
| M C | 11 |
| C Č | 19 |
| M Č | 20 |
| T G D | 17 |
| L D | 20 |
| W F | 18 |
| Š G | 9 |
| A G | 18 |
| D H | 14 |
| J H | 18 |
| M H | 9 |
| V H | 16 |
| D H | 14 |
| J H | 7 |
| Š H | 14 |
| K H | 13 |
| J H | 20 |
| M H | 11 |
| J Ch | 12 |
| A I | 18 |
| R J | 17 |
| T J | 10 |
| J J | 18 |
| D J | 15 |
| V K | 18 |
| F K | 17 |
| V K | 19 |
| J K | 14 |
| O K | 17 |
| D K | 20 |
| Š K | 13 |
| D K | 15 |
| M K | 12 |
| K K | 18 |
| M K | 18 |
| O K | 19 |
| J K | 16 |
| M K | 14 |
| A K | 14 |
| M K | 18 |
| R K | 20 |
| Š K | 17 |
| D K | 18 |
| M K | 9 |
| R L | 12 |
| M L | 6 |
| R B L | 19 |
| V M | 19 |
| M M | 16 |
| M M | 8 |
| D M | 19 |
| M M | 15 |
| V M | 19 |
| V M | 6 |
| B M | 8 |
| K M | 20 |
| O M | 15 |
| M M | 18 |
| J M | 16 |
| R M | 12 |
| T M | 20 |
| L M | 14 |
| P M | 15 |
| M M | 16 |
| D N | 20 |
| O N | 19 |
| P N | 18 |
| R N | 19 |
| J O | 14 |
| A P | 17 |
| T P | 19 |
| A P | 16 |
| M P | 14 |
| B P | 16 |
| L P | 13 |
| H P | 15 |
| M P | 7 |
| L P | 13 |
| J P | 15 |
| D P | 18 |
| M P | 17 |
| P P | 18 |
| M P | 14 |
| V P | 17 |
| O P | 8 |
| S R | 17 |
| T R | 19 |
| J S | 17 |
| K S | 19 |
| N S | 19 |
| J S | 19 |
| S S | 14 |
| D S | 19 |
| N S | 12 |
| F S | 16 |
| F Š | 13 |
| J Š | 16 |
| D Š | 11 |
| D Š | 17 |
| J Š | 13 |
| S T | 20 |
| A T | 7 |
| O V | 13 |
| P V | 20 |
| D V | 19 |
| J V | 16 |
| V V | 20 |
| J V | 17 |
| F W | 17 |
| Y Y | 20 |
| A Y | 11 |
| F Z | 14 |
| O Z | 13 |
| 2. termín testu 14. 12. 2023 |
| iniciály | bodů |
| A A | 14 |
| B B | 12 |
| M B | 17 |
| D B | 7 |
| J B | 5 |
| L B | 14 |
| M C | 19 |
| Š G | 18 |
| J H | 18 |
| K H | 17 |
| M H | 16 |
| J Ch | 12 |
| T J | 16 |
| Š K | 19 |
| M K | 12 |
| R L | 17 |
| M M | 16 |
| V M | 10 |
| B M | 17 |
| L P | 14 |
| M P | 19 |
| L P | 18 |
| N S | 18 |
| F Š | 16 |
| R Š | 14 |
| D Š | 18 |
| A T | 8 |
| O V | 18 |
| A Y | 15 |
| O Z | 14 |
| 3. termín testu 4. 1. 2024 |
| iniciály | bodů |
| B B | 16 |
| D B | 11 |
| J Ch | 20 |
| M K | 15 |
| M L | 14 |
| V M | 12 |
| O P | 14 |